Таблица растворимость кислот, солей и оснований в воде |
Анионы | Катионы | |||||||||||||||||||||
H+ | NH4+ | Li+ | Na+ | K+ | Mg2+ | Ca2+ | Ba2+ | Sr2+ | Al3+ | Sn2+ | Pb2+ | Cr3+ | Mn2+ | Fe2+ | Fe3+ | Co2+ | Ni2+ | Cu2+ | Ag+ | Zn2+ | Hg2+ | |
OH - | Р | Р | Р | Р | Н | М | Р | М | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | — | Н | — | |
F- | Р | Р | Р | Р | Р | Н | Н | М | М | Р | Р | Н | Н | М | Н | Н | Р | Р | Р | Р | Р | М |
Cl- | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | М | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Н | Р | Р |
Br- | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | М | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Н | Р | М |
I- | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Н | — | Р | Р | — | Р | Р | Р | Н | Р | Н |
S2- | Р | Р | Р | Р | Р | Н | М | Р | Р | — | Н | Н | — | Н | Н | — | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
SO32- | Р | Р | Р | Р | Р | М | М | М | Н | — | — | Н | — | — | М | — | Н | Н | — | Н | М | Н |
SO42- | Р | Р | Р | Р | Р | Р | М | Н | Н | Р | Р | Н | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | М | Р | — |
NO2- | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | — | — | — | — | — | — | — | М | Р | — | М | — | — |
NO3- | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | — | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
PO43- | Р | — | Н | Р | Р | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
co32- | Р | Р | Р | Р | Р | Н | Н | Н | Н | — | — | Н | — | Н | Н | — | Н | Н | Н | Н | Н | — |
ch3coo- | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | — | — | Р | Р | Р | Р | — | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
SiO32- | Н | — | Р | Р | Р | Н | Н | Н | Н | — | — | Н | — | Н | Н | — | — | — | — | — | Н | — |
Последнее редактирование: