Коды регионов (городов) России на автомобильных номерах. Полный список. Таблица.
Субъект Российской Федерации | Код | Субъект Российской Федерации | Код |
Республика Адыгея | 1 | Липецкая область | 48 |
Республика Башкортостан | 02, 102, 702 | Магаданская область | 49 |
Республика Бурятия | 03, 103 | Московская область | 50, 90, 150, 190, 750, 790 |
Республика Алтай (Горный Алтай) | 4 | Мурманская область | 51 |
Республика Дагестан | 5 | Нижегородская область | 52, 152 |
Республика Ингушетия | 6 | Новгородская область | 53 |
Кабардино-Балкарская Республика | 7 | Новосибирская область | 54, 154 |
Республика Калмыкия | 8 | Омская область | 55 |
Республика Карачаево-Черкесия | 9 | Оренбургская область | 56, 156 |
Республика Карелия | 10 | Орловская область | 57 |
Республика Коми | 11 | Пензенская область | 58 |
Республика Марий Эл | 12 | Пермский край | 59, 81, 159 |
Республика Мордовия | 13, 113 | Псковская область | 60 |
Республика Саха (Якутия) | 14 | Ростовская область | 61, 161, 761 |
Республика Северная Осетия - Алания | 15 | Рязанская область | 62 |
Республика Татарстан | 16, 116, 716 | Самарская область | 63, 163, 763 |
Республика Тыва | 17 | Саратовская область | 64, 164 |
Удмуртская Республика | 18 | Сахалинская область | 65 |
Республика Хакасия | 19 | Свердловская область | 66, 166, 196 |
Чувашская Республика | 21, 121 | Смоленская область | 67 |
Алтайский Край | 22, 122 | Тамбовская область | 68 |
Краснодарский край | 23, 93, 123, 193 | Тверская область | 69, 169 |
Красноярский край | 24, 84, 88, 124 | Томская область | 70 |
Приморский край | 25, 125, 725 | Тульская область | 71 |
Ставропольский край | 26, 126 | Тюменская область | 72 |
Хабаровский край | 27 | Ульяновская область | 73, 173 |
Амурская область | 28 | Челябинская область | 74, 174, 774 |
Архангельская область | 29 | Забалканский край | 75 |
Астраханская область | 30 | Ярославская область | 76 |
Белгородская область | 31 | Москва | 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797, 799 |
Брянская область | 32 | Санкт-Петербург | 78, 98, 178, 198 |
Владимирская область | 33 | Еврейская автономная область | 79 |
Волгоградская область | 34, 134 | Донецкая Народная Республика | 80 |
Вологодская область | 35 | Луганская Народная Республика | 81 |
Воронежская область | 36, 136 | Республика Крым | 82 |
Ивановская область | 37 | Ненецкий автономный округ | 83 |
Иркутская область | 38, 85, 138 | Херсонская область | 84 |
Калининградская область | 39, 91 | Запорожская область | 85 |
Калужская область | 40 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 86, 186 |
Камчатский край | 41 | Чукотский автономный округ | 87 |
Ленинградская область | 47, 147 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 89 |
Кемеровская область | 42, 142 | г. Севастополь | 92 |
Кировская область | 43 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России, Байконур | 94 |
Костромская область | 44 | ||
Курганская область | 45 | ||
Курская область | 46 | Чеченская Республика | 95 |
Последнее редактирование: